|
|
Процесор Celeron 430 Socket775 1,8 GHz/FSB800 BOX |
Описание
Обсуждение товаров
| Характеристики | |
| Реальная частота работы процессора | 1.80 ГГц |
| Корпус | FC-LGA6 |
| Гнездо процессора | Socket LGA775 |
| Частота шины | 800 МГц |
| Кэш L1 | 64 Кб |
| Кэш L2 | 512 Kб |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Ядро | Conroe-L |
| Количество ядер | 1 |
| Умножение | 9 |
| Технология | 0.065 мкм |
| Напряжение питания | 1.225 - 1.325 В |
| Прочее | Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, AMD64 (Extended Memory 64 Technology), поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection) |
| Гарантия | 36 мес |


