|
|
Моб.телефон Nokia 5130c XpressMusic (UA) Red |
Описание
Обсуждение товаров
| Характеристики | ||
| Модель | 5130 XpressMusic | |
| Стандарт | 850/900/1800/1900 | |
| Цвета, использованные в оформлении | красный | |
| Тип корпуса | Классический | |
| Стандарт передачи данных | GPRS, EDGE | |
| Блокировка клавиатуры | Автоматическая, ручная | |
| Память | 30 Mб, встроенная (включая предварительно загруженный контент) | |
| Дисплей 2 дюйма, 320 x 240 пикселов, 256K цветов | ||
| Виброзвонок | Есть | |
| Звонок | Мелодии вызова в формате AAC, eAAC, eAAC+, MP3, 64- Midi, WMA, WAMR, MXMF; 40 предустановленных мелодий; видеоклипы в качестве мелодий вызова (2 предустановленные мелодии) | |
| Голосовое управление | Поддерживается, возможен голосовой набор номера | |
| Java | Поддерживается, MIDP 2.0 | |
| Антенна | Встроенная | |
| Платформа | Series 40 | |
| Слоты для карт памяти | microSD, microSD HC | |
| Поддерживаемые карты памяти | До 16 Гб | |
| Интерфейс | USB | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 | |
| Профили Bluetooth | Generic Access, Hands-Free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Serial Port, SIM Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control, Generic Audio Video Distribution | |
| Автоматический дозвон | Есть | |
| Голосовая почта | Поддерживается, с помощью гарнитуры или автомобильного комплекта | |
| Функция громкой связи | Есть | |
| Ускоренный набор номера | Есть | |
| Режим конференц-связи | Поддерживается | |
| Телефонный справочник | До 100 контактов, поддержка фиксированных списков номеров набора | |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS, аудиосообщения, мгновенные сообщения | |
| Электронная почта | Есть, с поддержкой протоколов IMAP, POP, SMTP, OMA EMN | |
| Таймер обратного отсчета | Есть | |
| Встроенный диктофон | Есть | |
| Напоминания | Есть | |
| Список задач | Есть | |
| Будильник | Есть | |
| Секундомер | Есть | |
| Конвертер | Есть | |
| Календарь | Есть | |
| Калькулятор | Есть | |
| Заметки | Есть | |
| Запись видеороликов | Возможна, 15 кадров/сек (176 x 144 пикселов), цифровой зум - 4x, выбор режима баланса белого (авто, солнечно, облачно, флуоресцентные лампы), выбор режима съемки (авто, ночная съемка, макросъемка, снег/пляж, режим "кино", режим "старого кино"), пейзажный (горизонтальный) режим воспроизведения | |
| MP3 плеер | Есть, с поддержкой форматов mp3 AAC, eAAC, eAAC+, MP3, Midi, WMA, WAMR, MXMF | |
| FM тюнер | Есть, стерео, с поддержкой RDS | |
| Встроенные игры | Есть | |
| Камера | Есть, 2 млн пикселов, цифровой зум - 4x, выбор режима баланса белого (авто, дневное освещение, туман, вольфрамовое и флуоресцентное освещение), выбор режима чувствительности, горизонтальная ориентация изображения | |
| WAP | 2.0 | |
| Функции модема | Возможно, использование телефона в качестве модема | |
| Браузер | Opera | |
| Питание | 1020 мАч (Li-Ion аккумулятор) | |
| Ресурс элементов питания | 6 часов в режиме разговора или 288 часов в режиме ожидания | |
| Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор BL-5C, зарядное устройство Nokia AC-3, гарнитура Nokia WH-102/HS-125, карта памяти microSD 1 Гб, USB кабель, руководство пользователя | |
| Опции (гарнитуры) | Беспроводные гарнитуры Nokia ВН-504 (стерео), Nokia BH-102 | ,Nokia BH-103 (стерео); стереогарнитура Nokia WH-500 |
| Опции (прочие) | Минидинамики Nokia MD-8/ MD-6, Bluetooth-динамики Nokia MD-7W/ MD-5W | |
| Размеры (длина x ширина х толщина), мм | 107.5 x 46.7 x 14.8 мм | |
| Вес | 88 г (с аккумулятором) | |
| Прочее | Ответ нажатием любой клавиши | |
| Общая папка для входящих сообщений | SMS и MMS | |
| Размеры упаковки | 11.3 x 9 x 6.4 см | |
| Вес брутто |
0.236 кг Гарантия 12 мес. |
|


