|
|
Монитор TFT19" SM 920NW (LS19HANKSM) |
Описание
Посоветовать другу
Обсуждение товаров
| Характеристики | |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Формат монитора | 16:10 |
| Размер | 19" |
| Время отклика | 5 мс |
| Максимальное разрешение | 1440x900 |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Углы обзора | по горизонтали: 160°; по вертикали: 160° |
| Частота развертки | горизонтальная: 30-81 КГц; вертикальная: 56-75 Гц |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Максимальное количество цветов | 16.2 млн. |
| Шаг точки по диагонали | 0.282 мм |
| Входы | VGA (D-Sub) |
| Потребляемая мощность | при работе: 42 Вт; в режиме ожидания: 1 Вт |
| Стандарты | MPR-II, TCO99; Plug&Play: DDC 2B ; энергосбережения: VESA DPMS |
| Размеры | 444x428x200 мм |
| Вес | 6.80 кг |

84222422
4929969
15999299


