|
|
HP IPAQ 514 (FA906AA) Voice Messenger |
Описание
Обсуждение товаров
| Характеристики | |
| Стандарт | 850/900/1800/1900 |
| Тип корпуса | Классический |
| Процессор | TI OMAP 850 200 МГц |
| Смартфон | Да |
| Экран | 2" (5.1 см) |
| Разрешение экрана | 176 x 220 пикселов |
| Память | 64 Мб SDRAM для текущих приложений, 128 Мб Flash ROM |
| Слоты для карт памяти | microSD |
| Цветной дисплей | 64K цветов |
| Разъемы | Разъем 2.5 мм для подключения наушников |
| Интерфейс | USB |
| Беспроводная связь | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Bluetooth | Bluetooth 1.2 |
| Громкая связь | Есть |
| Клавиатура | Встроенная 12-кнопочная цифровая клавиатура со светодиодной подсветкой |
| GPRS | Поддерживается |
| EDGE | Поддерживается |
| Системы обмена сообщениями | Поддержка SMS, MMS |
| Поддерживается Microsoft Outlook Push | |
| Встроенная камера | Есть; 1.3 млн. пикселов |
| Безопасность | Интегрированный клиент VPN |
| Антенна | Встроенная |
| Питание | Съемный литий-ионный аккумулятор |
| Операционная система | Windows Mobile 6.0 для Pocket PC, Standard Edition |
| Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
| Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | 6.5 часа в режиме разговора или 160 часов в режиме ожидания |
| Комплект поставки | Кабель Mini-USB для синхронизации с ПК, блок питания, гарнитура |
| ПО в комплекте | HP Photosmart Premiere для Pocket PC, Windows Media Player 10. Приложения собственной разработки HP: настройки HP iPAQ DataConnect, справочное руководство и информация по поддержке HP iPAQ, руководство по быстрому запуску HP iPAQ, подсказки HP iPAQ, мастер настройки HP iPAQ, утилита проверки сертификатов, анализатор ресурсов, ярлыки HP iPAQ, ПО голосового ответа на электронные сообщения, приложение для голосового управления Cyberon, утилита для написания MMS, JVM (MIDP 2.0, CLDC 1.1). |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 4.86 x 10.7 x 1.63 см |
| Вес | 102 грамма |
Гарантия: 12 мес.

84222422
4929969
15999299


